【最新版】日本の平均年収・生涯賃金(2024年データ)

📊 日本の平均年収・年収分布(2024年版)
■ 平均年収(全体)
-
426万円(前年比+12万円)
-
過去2年間で +23万円の上昇傾向
■ 年収中央値
-
全体:380万円(前年比+20万円)
-
男性:420万円(+20万円)
-
女性:340万円(+20万円)
■ 男女別 平均年収
-
男性:481万円(+17万円)
-
女性:366万円(+10万円)
■ 職種別 平均年収 トップ3
順位 | 職種 | 平均年収 |
---|---|---|
🥇 1位 | 医師 | 1,089万円 |
🥈 2位 | アナリスト | 911万円 |
🥉 3位 | ファンドマネジャー/ディーラー | 873万円 |
💡 傾向:コンサル・金融・企画管理系が高年収上位を占める
■ 業種別 平均年収 トップ3
順位 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|
🥇 1位 | ベンチャーキャピタル/PE | 816万円 |
🥈 2位 | 投信/投資顧問 | 800万円 |
🥉 3位 | たばこ | 790万円 |
💡 傾向:金融・メディカル関連の業種が高水準
■ 年代別 平均年収
年代 | 平均年収 | 増減 |
---|---|---|
20代 | 360万円 | +8万円 |
30代 | 451万円 | +4万円 |
40代 | 519万円 | +8万円 |
50代以上 | 607万円 | 変化なし |
■ 都道府県別 平均年収 トップ5
順位 | 都道府県 | 平均年収 |
---|---|---|
🥇 1位 | 東京都 | 471万円 |
🥈 2位 | 神奈川県 | 452万円(+17万円) |
🥉 3位 | 千葉県 | 435万円 |
4位 | 埼玉県 | 426万円 |
5位 | 茨城県 | 424万円 |
✅ 関東圏が上位独占
✅ 年収上昇幅トップ:神奈川県・長崎県(+17万円)